ई-कोर्ट परियोजना विवरण/आंकड़े
ई-कोर्ट परियोजना विवरण/आंकड़े,उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
ई-कोर्ट पर सामान्य जानकारी | ||
क्रम संख्या | मद | विवरण |
१ | कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों की संख्या | 2107 |
२ | एन.जे.डी.जी. पर मामले (लंबित + विस्थापित)५५५ | 3,72,45,278 |
३ | एनजेडीजी पर आदेश / निर्णय | 91,45,765 |
३ | विलंब के कारण की जानकारी | 64,34,136 |
४ | कोर्ट और जेल के बीच सक्षम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग | हार्डवेयर आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग- ७१ जिला न्यायालय और ६९ जेल |
सॉफ्टवेयर (विदयो) आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग – ७३ जिला न्यायालय और ७८ तालुका न्यायालय & ६५ जेल | ||
बीएसएनएल डब्लु.ए.एन.(वैन) | ||
क्रम संख्या | मद | विवरण |
१ | डब्लु.ए.एन.(वैन) से जुड़ी कुल कोर्ट परिसर की संख्या | १६९ जिला न्यायालय परिसर |
२ | प्रारम्भ की गयी साइटों की संख्या | १४८ साइटें |
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग | |||
क्रम संख्या | उच्च न्यायालय / खंडपीठ का नाम | जिला न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुने गए मामलों की संख्या | ऐप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल |
१ | इलाहाबाद उच्च न्यायालय | 213035 (वर्चुअल कोर्ट (जे.आई.टी.एस.आई. लैन) के माध्यम से आवेदनों/मामलों का निपटान अब तक) 5168360 (विचाराधीन कैदियों से संबंधित आवेदनों/मामलों का निपटान (संख्या) अब तक) |
जे.आई.टी.एस.आई. |